lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 160 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2025 - 08:44:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 430.934,00 58.996,00 41.503,00
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES ***.295.393-** 26.672,25 0,00 0,00
GRAFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 192.387,08 9.836,00 0,00
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 263.227,09 50.605,02 50.605,02
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA 07.779.242/0001-74 269.884,00 10.098,40 0,00
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR ***.765.363-** 13.200,00 5.500,00 3.300,00
IDX CERTIFICACAO DIGITAL & SOLUCOES EMPRESARIAIS L 47.472.740/0001-94 210,00 210,00 210,00
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA 20.177.273/0001-13 9.000.000,00 4.792.438,00 4.792.438,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 7.578.471,27 4.139.522,66 4.139.522,66
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE 13.609.281/0001-26 10.404.956,03 10.272.827,63 10.272.827,63
INSTITUTO ARTEH - INSTITUTO ELINALVA HENRIQUE DE A 22.469.844/0001-19 1.473.880,77 736.940,38 736.940,38
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 229.000,00 66.500,00 39.200,00
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO 13.770.411/0001-08 96.250,00 17.500,00 8.750,00
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.853.828/0001-06 126.000,00 72.000,00 36.000,00
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA ***.820.563-** 13.200,00 5.500,00 3.300,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 1.288.261,11 188.079,82 163.098,06
IVANA FREIRE E SILVA ***.873.433-** 16.788,86 6.105,04 6.105,04
J V ANDRE MANUTENCAO ME 04.952.830/0001-70 1.232.358,96 85.618,09 20.250,00
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 277.088,00 0,00 0,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA 08.729.116/0001-78 1.207.495,64 0,00 0,00
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO ***.540.374-** 13.200,00 5.500,00 3.300,00
JESSICA DA SILVA COSTA ***.423.862-** 13.200,00 5.500,00 3.300,00
JESSICA LUCENA E LUCENA ***.899.733-** 13.200,00 5.500,00 3.300,00
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA ***.970.803-** 17.715,40 0,00 0,00
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 600,00 600,00 600,00
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA ***.796.053-** 32.760,00 0,00 0,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME 10.716.436/0001-35 529.614,00 0,00 0,00
KARLA SAMILLY LIMA ALVES ***.204.943-** 13.200,00 5.500,00 3.300,00
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M 07.907.538/0001-23 788.000,00 179.092,20 179.092,20
LEANDRO DE SOUZA DA SILVA 49.908.760/0001-90 23.062,50 9.225,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024