Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 24 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Proventos Descontos Líquido Mais
ANA PAULA EVANGELISTA LIMA BEZERRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2117   6.874,69 1.614,20 5.260,49
ANTONIA ALMEIDA DE LIMA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1810   7.935,88 1.950,64 5.985,24
ANTONIA IDEUSA GUEDES CAVALCANTE EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1751   6.435,88 1.614,20 4.821,68
AURILEDA BATISTA ABREU GADELHA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 4180   6.874,69 1.614,20 5.260,49
CLESIANE FERREIRA DE SOUSA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1238   8.131,90 1.763,20 6.368,70
DANIELA MARIA FRANKLIN DE FREITAS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1098   6.435,88 1.538,14 4.897,74
EDINARDO DE FREITAS PEREIRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1519   8.754,58 1.773,54 6.981,04
ELDA DA SILVA RODRIGUES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1345   6.435,88 1.538,14 4.897,74
ERQUELINA DE CASTRO SOUSA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 464   6.757,67 1.659,30 5.098,37
FAIDER RODRIGUES LUCENA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1514   8.629,93 2.096,89 6.533,04
IVANILDA PEDROSA DA SILVA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1517   7.020,96 1.614,20 5.406,76
IZABEL FRANKLIN GALENO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2123   8.629,93 2.020,83 6.609,10
JONAS LIMA FREIRE PAULINO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2417   6.874,69 1.614,20 5.260,49
LIGIA CASTELO PALMEIRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2104   7.985,50 1.799,00 6.186,50
LUCIA GALENO LOPES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 928   7.498,97 1.297,37 6.201,60
MAGALY PONTES DE FARIAS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 989   7.635,29 1.735,36 5.899,93
MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO MATOS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 933   7.050,21 1.944,58 5.105,63
MARILENE FREITAS PINTO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1512   8.606,04 2.966,96 5.639,08
MARTA JULIA GOMES PORTACIO MAIA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2124   7.020,96 1.614,20 5.406,76
PEDRO FERNANDO FERREIRA NUNES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1660   6.435,88 1.614,20 4.821,68
REGINA LUCIA GOMES LAURIANO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1562   6.874,69 2.453,31 4.421,38
RITA MARIA COUTINHO CAVALCANTE EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1355   6.874,69 1.614,20 5.260,49
SANIA RAQUEL VERAS OLIVEIRA VIANA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2147   8.629,93 2.563,21 6.066,72
SORAYA MARIA SIQUEIRA CESAR EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1350   6.874,69 1.538,14 5.336,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito