| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADO | 10 | 7,58% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| REGISTRADO | 86 | 65,15% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 36 | 27,27% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 132 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| HOMEM CIS | 87 |
| NÃO INFORMADO | 44 |
| MULHER CIS | 47 |
| NO DECLARADA | 7 |
| HOMEM TRANS | 1 |
Totalizaram 186 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 87 |
| NÃO INFORMADO | 44 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 47 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 |
Totalizaram 186 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 30/06/2026 15:49