Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADO | 2 | 2,60% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
REGISTRADO | 51 | 66,23% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 24 | 31,17% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 77 solicitações
Sexo | Quantidade |
HOMEM CIS | 53 |
NÃO INFORMADO | 25 |
MULHER CIS | 28 |
NO DECLARADA | 4 |
Totalizaram 110 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 53 |
NÃO INFORMADO | 25 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 28 |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 |
Totalizaram 110 solicitações
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 01/07/2025 15:23