| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADO | 2 | 1,98% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| REGISTRADO | 75 | 74,26% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 24 | 23,76% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 101 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| HOMEM CIS | 68 |
| NÃO INFORMADO | 32 |
| MULHER CIS | 37 |
| NO DECLARADA | 5 |
Totalizaram 142 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 68 |
| NÃO INFORMADO | 32 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 37 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 |
Totalizaram 142 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 31/10/2025 18:31