Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 9 | 28,13% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 71,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 21,21% |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 15,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 18,18% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 24,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 30/09/2024 11:28