lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 229 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:44:26
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA ***.796.053-** 55.766,72 41.206,72 37.566,72
JR LOCAÇÕES LTDA - ME 10.716.436/0001-35 583.606,00 423.764,00 348.070,00
KARLA SAMILLY LIMA ALVES ***.204.943-** 13.200,00 9.900,00 8.800,00
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M 07.907.538/0001-23 788.000,00 324.861,11 179.092,20
LEANDRO DE SOUZA DA SILVA 49.908.760/0001-90 23.062,50 11.527,50 0,00
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA 29.948.851/0001-42 9.090,00 9.090,00 6.060,00
LIDIA PEDROZA DE ARAUJO ***.070.943-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 664.330,00 191.924,00 191.924,00
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA ***.941.103-** 53.633,84 37.633,84 37.633,84
LUCIANA FRANKLIN CAVALCANTI ***.608.703-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 1.111.014,00 322.140,00 308.490,00
M K P LADISLAU 37.416.741/0001-68 85.096,50 0,00 0,00
M R COMERCIO LTDA 26.684.864/0001-63 299.463,40 26.369,89 19.153,56
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO 09.608.856/0001-19 215.547,50 43.340,00 43.340,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 220.000,00 75.000,00 30.000,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 407.013,24 104.526,13 31.457,73
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE ***.108.953-** 24.038,86 14.438,86 14.438,86
MARCIO ROQUE CORDEIRO ***.150.543-** 1.904,00 1.904,00 1.904,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2.918.328,40 0,00 0,00
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE ***.656.983-** 19.395,00 12.930,00 10.775,00
MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ ***.212.453-** 1.670,00 0,00 0,00
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 1.650,00 1.200,00 1.200,00
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA ***.080.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA ***.895.193-** 20.400,00 13.600,00 13.600,00
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 35.700,00 10.400,00 10.400,00
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA ***.982.703-** 2.850,00 1.900,00 1.900,00
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM 01.264.142/0001-29 50.600,61 50.600,61 50.600,61
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 11.220,00 11.220,00 11.220,00
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION 39.148.857/0001-99 4.999,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024