lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 283 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:01:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO GERMANO PONTES MOURA ***.230.343-** 22.900,00 19.090,00 19.090,00
JOSÉ ANILTON GOMES ALVES ***.968.023-** 550,26 550,26 0,00
JOSE ATILA SILVA DE ALMEIDA ***.944.513-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR 17.298.026/0001-60 53.200,00 0,00 0,00
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA ***.970.803-** 17.715,40 0,00 0,00
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA ***.796.053-** 55.766,72 48.486,72 48.486,72
JR LOCAÇÕES LTDA - ME 10.716.436/0001-35 651.106,00 427.114,00 427.114,00
KARLA SAMILLY LIMA ALVES ***.204.943-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M 07.907.538/0001-23 788.000,00 324.861,11 179.092,20
LEANDRO DE SOUZA DA SILVA 49.908.760/0001-90 23.062,50 11.527,50 0,00
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA 29.948.851/0001-42 9.090,00 9.090,00 9.090,00
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 17.178.994/0001-33 95.600,00 47.800,00 47.800,00
LIDIA PEDROZA DE ARAUJO ***.070.943-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 12.039.966/0001-11 284.000,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 731.330,00 273.150,00 273.150,00
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA ***.941.103-** 53.633,84 45.633,84 45.633,84
LUCIANA FRANKLIN CAVALCANTI ***.608.703-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 1.127.719,00 456.482,00 384.384,00
M K P LADISLAU 37.416.741/0001-68 85.096,50 0,00 0,00
M R COMERCIO LTDA 26.684.864/0001-63 321.183,77 46.964,10 25.164,49
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO 09.608.856/0001-19 215.547,50 53.240,00 53.240,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 220.000,00 120.000,00 45.000,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 422.767,71 149.149,87 106.499,48
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE ***.108.953-** 24.038,86 14.438,86 14.438,86
MARCIO ROQUE CORDEIRO ***.150.543-** 1.904,00 1.904,00 1.904,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2.918.328,40 0,00 0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA 41.858.720/0001-70 450.000,00 450.000,00 450.000,00
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE ***.656.983-** 19.395,00 17.240,00 17.240,00
MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ ***.212.453-** 1.670,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024