lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 328 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/05/2024 - 16:14:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEONARDO DE SOUSA VIEIRA ***.893.023-** 1.167,78 137,56 137,56
LETICIA NAYARA DA SILVA ROCHA ***.569.913-** 493,52 275,12 206,34
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA 29.948.851/0001-42 8.850,00 8.850,00 8.850,00
LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 2.395,67 2.395,67 0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 26.681.201/0001-95 104.000,00 26.000,00 26.000,00
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 49.297.100/0001-10 220.972,76 188.366,24 134.085,06
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 150.000,00 109.810,70 0,00
LUAN MIKAEL DE SOUSA PEREIRA ***.654.323-** 18.131,90 5.106,93 5.106,93
LUCAS ALVES BRAGA ***.885.133-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCAS BENTO DA SILVA ***.540.833-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA ***.941.103-** 16.909,47 12.000,00 12.000,00
LUCICLEIDE ALVES DE VASCONCELOS ***.023.298-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUIS GONZAGA DE AQUINO JUNIOR ***.638.263-** 138,38 137,56 137,56
LUIZ VALDENIR QUEIROZ SILVA ***.026.183-** 5.970,93 5.106,93 5.106,93
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 650.193,95 139.230,00 46.410,00
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO 09.608.856/0001-19 207.379,00 32.932,00 17.860,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.420,82 9.600,00 0,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 420.000,00 140.000,00 105.000,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 2.482.800,90 696.116,56 540.317,00
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE ***.108.953-** 21.897,95 4.643,95 4.643,95
MANOEL TEODÓSIO DA SILVA ***.160.643-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 810.000,00 0,00 0,00
MARCELO NELVIO GONDIM ***.330.593-** 2.866,45 1.904,00 1.904,00
MARCELO PAES DE CARVALHO ***.237.567-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
MARCÍLIO HOLANDA RODRIGUES ***.962.473-** 5.614,57 5.106,93 5.106,93
MARCOPOLO S.A 88.611.835/0008-03 648.480,00 0,00 0,00
MARCOS RODRIGO DOS SANTOS ROCHA ***.606.733-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA CLÁUDIA VICENTE DA COSTA ***.979.913-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARIA EDUARDA RODRIGUES PEREIRA ***.237.083-** 5.108,21 5.106,93 5.106,93
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito