lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 283 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:01:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 2.400,00 1.950,00 1.950,00
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA ***.080.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA ***.895.193-** 20.400,00 17.000,00 17.000,00
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 35.700,00 18.200,00 18.200,00
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 43.818.615/0001-32 230.000,00 230.000,00 230.000,00
MARIA VENY FERREIRA GADELHA ***.226.803-** 550,26 550,26 0,00
MARJORY ROMÃO DE SOUSA OLIVEIRA ***.826.673-** 550,26 550,26 0,00
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA ***.982.703-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM 01.264.142/0001-29 50.600,61 50.600,61 50.600,61
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 13.464,00 13.464,00 13.464,00
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION 39.148.857/0001-99 4.999,00 0,00 0,00
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.443.336/0001-43 9.200,00 0,00 0,00
N. UCHOA DA SILVA LTDA 27.978.197/0001-94 54.999,99 54.999,99 54.999,99
NAILSON CAPISTRANO MOTA FILHO 23.189.851/0001-20 6.600,00 6.600,00 6.600,00
NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS ***.374.803-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA ***.679.393-** 23.400,00 15.600,00 15.600,00
NITRO CONSTRUCOES LTDA 18.647.476/0001-84 482.000,00 0,00 0,00
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 03.565.704/0001-08 1.394.000,00 1.322.000,00 1.322.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 00.185.997/0001-00 658.494,66 181.831,71 181.831,71
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 05.532.426/0001-00 1.241.263,65 416.033,57 279.979,96
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 2.319.312,40 972.021,61 535.220,55
OANDB PRODUCOES E SERVICOS LTDA 13.378.943/0001-02 11.530,94 0,00 0,00
P&J CONSTRUTORA LTDA 22.743.719/0001-55 118.200,00 39.451,68 39.451,68
PACATUBA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS 10.301.338/0001-37 726,08 726,08 726,08
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA 11.282.947/0001-59 219.000,00 0,00 0,00
PAULO TADEU OLIVEIRA DA ROCHA ***.231.463-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME 16.515.217/0001-74 571.504,18 116.150,98 116.150,98
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 29.321.763/0001-16 3.813.534,42 1.975.714,99 1.965.815,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA 12.459.632/0001-05 25.136,40 10.410,47 10.410,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 36.982,01 22.130,39 9.498,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024