lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 283 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:01:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 343.088,78 85.271,90 12.124,41
PREMIUM ENGENHARIA LTDA 54.007.144/0001-07 123.708,62 0,00 0,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 1.041.500,00 602.051,08 489.197,99
RAFAEL MARQUES CAVALCANTE ***.880.623-** 916,66 0,00 0,00
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA 18.514.558/0001-50 946.659,39 320.388,69 1.041,60
RAPI TRANSPORTES LTDA 16.779.292/0001-42 2.912.102,00 872.780,00 709.979,00
RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV ***.274.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 45.200,00 26.800,00 26.800,00
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA 38.182.839/0001-60 183.555,97 69.055,97 57.605,97
ROBERTO BARBOSA DA SILVA ***.083.413-** 343,90 343,90 0,00
ROBERTO PINTO DUTRA ***.905.243-** 450,00 150,00 150,00
RODRIGO FERRARI LIMA ***.403.792-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ ***.439.023-** 24.750,00 21.950,00 19.250,00
ROSEANE GOMES MONTEIRO MENEZES ***.635.943-** 251,72 238,00 0,00
ROSIANE PAIVA DA SILVA ***.468.173-** 17.520,00 13.140,00 13.140,00
RPPS - PLANO FINANCEIRO 10.780.738/0001-72 8.288.500,00 4.583.236,90 4.466.470,17
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 10.780.738/0001-72 337.000,00 148.802,42 132.497,86
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0002-41 191.804,76 161.843,87 157.028,11
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06.053.353/0001-36 352.110,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.CEARA 07.954.597/0001-52 1.208,77 1.208,77 1.208,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 33.683.111/0001-07 5.019.984,26 4.013.887,16 3.997.248,84
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 928.122,10 769.392,92 769.392,92
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA 22.156.351/0001-29 7.119,30 7.119,30 7.119,30
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 33.683.111/0001-07 62.166,49 62.166,49 62.166,49
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO 07.954.514/0001-25 169.047,36 126.785,52 126.785,52
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 14.599.453/0001-90 174.000,00 159.500,00 145.000,00
SISISJANE DUTRA DE SOUSA ***.256.073-** 206,34 137,56 0,00
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 24.332.350/0001-13 2.367.665,64 715.301,58 715.301,58
SOCIEDADE ARTISTICA - SOARTE 10.967.869/0001-63 1.497.000,00 748.500,00 748.500,00
SW COMERCIO LTDA 20.375.092/0001-00 201.475,40 6.833,48 3.867,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024